پیچ های ماهیبه طور عمده برای اتصال و تثبیت مفاصل ریل (صفحه های ماهی) و لوله های خروجی استفاده می شود.
قطعات Kingrail ميتونهپیچ های ماهیاز اندازه های مختلف برای متناسب با اندازه های مختلف ریل. بولت های ماهی ما می تواند BS، ASTM، DIN و سایر استانداردها را برآورده کند.
مشخصات
نمره: 48، 6.8، 8.8، 109، 129
اندازه: M12-M24 یا بر اساس الزامات مشتری
سطح: صاف، سیاه، گالوانیزه شده، یا به عنوان هر نیاز مشتری
![]()
سر دکمه ای گردن بیضوی پیچ ماهی
| قطر | طول | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| نصف اینچ | 1-3/4" | 0.097 |
| نصف اینچ | 2 " | 0.10 |
| نصف اینچ | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| سه چهارم | 3 | 0.328 |
| سه چهارم | 3-1/2 | 0.339 |
| سه چهارم | 4 | 0.356 |
| ۷/۸ | 4-1/2 | 0.559 |
| ۷/۸ | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | ۶- ۱/ ۲ | 1.186 |
پیچ های ماهی گردن الماس
| قطر | طول | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| ۷/۸ | 4-1/2 | 0.563 |
| ۷/۸ | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| توجه: تمام ابعاد پیچ ماهی در اینچ داده شده است. | ||
پیچ های ماهی سفارشی
مي تونيم تخصيصش کنيمپیچ های ماهیطبق مشخصات و نقشه های مشتری.
با ما تماس بگير
لطفا برای اطلاعات بیشتر و نقل قول با ما تماس بگیرید.
پیچ های ماهیبه طور عمده برای اتصال و تثبیت مفاصل ریل (صفحه های ماهی) و لوله های خروجی استفاده می شود.
قطعات Kingrail ميتونهپیچ های ماهیاز اندازه های مختلف برای متناسب با اندازه های مختلف ریل. بولت های ماهی ما می تواند BS، ASTM، DIN و سایر استانداردها را برآورده کند.
مشخصات
نمره: 48، 6.8، 8.8، 109، 129
اندازه: M12-M24 یا بر اساس الزامات مشتری
سطح: صاف، سیاه، گالوانیزه شده، یا به عنوان هر نیاز مشتری
![]()
سر دکمه ای گردن بیضوی پیچ ماهی
| قطر | طول | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| نصف اینچ | 1-3/4" | 0.097 |
| نصف اینچ | 2 " | 0.10 |
| نصف اینچ | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| سه چهارم | 3 | 0.328 |
| سه چهارم | 3-1/2 | 0.339 |
| سه چهارم | 4 | 0.356 |
| ۷/۸ | 4-1/2 | 0.559 |
| ۷/۸ | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | ۶- ۱/ ۲ | 1.186 |
پیچ های ماهی گردن الماس
| قطر | طول | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| ۷/۸ | 4-1/2 | 0.563 |
| ۷/۸ | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| توجه: تمام ابعاد پیچ ماهی در اینچ داده شده است. | ||
پیچ های ماهی سفارشی
مي تونيم تخصيصش کنيمپیچ های ماهیطبق مشخصات و نقشه های مشتری.
با ما تماس بگير
لطفا برای اطلاعات بیشتر و نقل قول با ما تماس بگیرید.