جزئیات محصول:
|
ظرفیت بار نامی: | 2-15 تن | فاصله بین دو محور: | 1200-7000 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر چرخ: | 200-600 میلی متر | تعداد چرخ (عدد): | 4 |
ترخیص کالا از گمرک زمینی: | 50-75 | سرعت دویدن (m/min): | 0-25 |
برجسته: | واگنهای ریل راهآهن DC Traction,واگنهای ریل راهآهن 25 متر,واگنهای راهآهن ODM |
خودروهای ریل راه آهن با باتری با موتور کششی DC 25 متر در دقیقه ODM
ویژگی هایخودروهای ریل راه آهن با باتری با موتور کششی DC 25 متر در دقیقه ODM
ماشین تخت برقی باتری دار با موتور کشش DC برای ساخت و نگهداری راه آهن یک ماشین تخت ریلی است که با باتری کار می کند.باتری داخل ماشین تخت نصب شده است.منبع تغذیه از طریق سیستم کنترل الکتریکی برای کنترل استارت، توقف، جلو و عقب خودروی تخت، نیروی موتور کشش DC را تامین می کند., تنظیم سرعت و غیره. این سری از اتومبیل های تخت را می توان در مسیرهای S شکل، مسیر منحنی، قابل اشتعال و انفجار و موقعیت های کشتی استفاده کرد.سیستم های بالابر هیدرولیک یا مکانیکی را می توان بر روی پلت فرم ماشین تخت نصب کرد.کنترل از راه دور خودکار را می توان متوجه شد.
این سری از خودروهای تخت الکتریکی از ساختار پرتو جعبهای استفاده میکنند که دارای مزایای ظرفیت باربری قوی، بدون تغییر شکل، راهاندازی پایدار، گشتاور راهاندازی زیاد، تاثیر کم بر روی کاهنده، ولتاژ پایین، عمر طولانی، فاصله دویدن ایمن و دراز کشیدن در مسیردر مقایسه با خودروهای تخت سری KPJ، KPD، KPC، KPT از ایمنی و قدرت مانور بیشتری برخوردار است.برای مواقعی با استفاده کم و حمل و نقل در مسافت های متوسط و طولانی مناسب است.با این حال، باتری نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارد، عمر باتری به طور کلی حدود 2.5 سال است و زمان استفاده محدود است.
ماشین تخت الکتریکی با باتری با موتور کشش DC برای ساخت و نگهداری راه آهن | ||||||||||||||
مدل ماشین تخت | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
ظرفیت بار نامی (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
اندازه میز (میلی متر) |
طولانی (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
عرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
بالا (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
فاصله بین دو محور (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
فاصله داخلی ریل (میلی متر) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
قطر چرخ (میلی متر) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
تعداد چرخ (عدد) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
فاصله از زمین (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
سرعت دویدن (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
قدرت موتور (کیلووات) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
ظرفیت باتری (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
ولتاژ باتری (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
زمان اجرای مداوم بار کامل | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
مسافت پیموده شده شارژ مجدد (کیلومتر) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
***فشار چرخ بزرگ (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
وزن مرجع (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
مدل ریلی پیشنهادی | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
توضیحات: 1. ظرفیت بار، اندازه جدول، فاصله داخلی راه آهن را می توان با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید کرد.2. دستگاه کنترل از راه دور بی سیم اختیاری (داخلی یا وارداتی).3. توقف خودکار اختیاری هنگام مواجهه با افراد، محدود کردن دستگاه. 4. باتری اختیاری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، باتری لیتیومی، باتری ضد انفجار، باتری با دمای بالا و غیره.5. موتور برس DC اختیاری، موتور بدون جاروبک DC.6. لوازم برقی خانگی اختیاری، لوازم الکتریکی وارداتی. |
تماس با شخص: Ms. kelly Wang
تلفن: 008615215554137
فکس: 86-555-2842689