-
چرخ های ریلی فولادی
-
ست چرخ راه آهن
-
چرخ های ریلی قطار
-
چرخ های آلیاژی آلومینیومی
-
قطعات یدکی راه آهن
-
گیره ریل الاستیک
-
وسایل نقلیه راه آهن
-
محور چرخ ریلی
-
ریل ریل فولادی
-
بشقاب ماهی راه آهن
-
لاستیک راه آهن
-
قطعات آهنگری دقیق
-
قطعات ریخته گری سرمایه گذاری
-
بست های ریل راه آهن
-
ماشین های ریل راه آهن
-
تجهیزات اندازه گیری مسیر ریلی
UIC54 UIC60 ریل راه آهن فولادی 22 میلی متری 24 میلی متری سوراخ پیچ و مهره OEM

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاستاندارد | AiSi، ASTM، bs، DIN، GB، JIS | قطر سوراخ پیچ | 22 میلی متر 24 میلی متر، به عنوان نیاز مشتری |
---|---|---|---|
مقطع تحصیلی | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | طول | 6-12 متر |
گیج ریل | گیج معمولی | مشخصات | 4 کیلوگرم در متر، 8 کیلوگرم در متر، 12 کیلوگرم در متر، 15 کیلوگرم در متر، 18 کیلوگرم در متر، 22 کیلو |
برجسته کردن | فولاد راه آهن UIC60,فولاد ریل راه آهن UIC54,ریل راه آهن فولادی 24 میلی متر |
معرفی ازUIC 54 UIC60 ریل فولادی مواد 50Mn برای ریل جرثقیل دروازه ای 60kg/m برای راه آهن اصلی
ریل ها اجزای اصلی خطوط راه آهن هستند.وظیفه آن هدایت چرخ های ماشین نورد برای حرکت به جلو، تحمل فشار عظیم چرخ ها و انتقال آنها به تراورس است.ریل ها باید سطح غلتشی پیوسته، صاف و کمترین کشش را برای چرخ ها فراهم کنند.در راهآهنهای برقدار یا بخشهای مسدودکننده خودکار، ریلها میتوانند بهعنوان مدار مسیر نیز استفاده شوند.
ریل قطار راه آهن استاندارد بین المللی ریل سبک فولادی، ریل سنگین، مشخصات ریل جرثقیل
ریل سبک
تایپ کنید | عرض سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پهنای کف | ضخامت وب (میلی متر) | وزن تئوری (کیلوگرم بر متر) | مقطع تحصیلی | طول |
8 کیلوگرم | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6 میلیون |
12 کیلوگرم | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6 میلیون |
15 کیلوگرم | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8 میلیون |
18 کیلوگرم | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22 کیلوگرم | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24 کیلوگرم | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30 کیلوگرم | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10 میلیون |
ریل سنگین
عرض سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پهنای کف | ضخامت وب (میلی متر) | وزن تئوری (کیلوگرم بر متر) | مقطع تحصیلی | طول | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5 میلیون |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5 میلیون |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25 میلیون |
ریل جرثقیل
عرض سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پهنای کف | ضخامت وب (میلی متر) | وزن تئوری (کیلوگرم بر متر) | مقطع تحصیلی | طول | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12 میلیون |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12 میلیون |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12 میلیون |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12 میلیون |
